En el marco de la 16ª jornada del campeonato de Primera C, la Lepra visitó y derrotó a Hurlingham por 4 a 1. Los dirigidos por Basterra llegaron a los 29 puntos, y se encuentran a 4 de Nueva Chicago, quien hoy se estaría quedando con el segundo ascenso directo.
Al minuto de juego, el elenco local sorprendió y se puso en ventaja.
Pese a esto, Martín Dorda igualó el tanteador a los 4 minutos luego de una combinación con Martín Solzi.
Ya en el complemento, a los 2 minutos el paraguayo Christian Silva dio vuelta el cotejo producto de un remate desde afuera del área.
Cuando restaban menos de 3 minutos, un jugador de Hurlingham se fue expulsado tras incrustarle un codazo a Martín Solzi. La Lepra se encontraba con ventaja numérica y Christian Silva la aprovechó, estableciendo el 3 a 1 para los dirigidos por Basterra.
A falta de un minuto, otro hombre del local vería la roja tras agredir a Jesús González. Sólo quedó tiempo para que Christian Silva lograra su hattrick y sellara el 4 a 1 final cuando al encuentro le quedaban 18 segundos.
POS | EQUIPO | J | G | P | PTOS | ||
1 | • | Pacífico | 15 | 12 | 2 | 37 | |
2 | • | Chicago | 15 | 10 | 2 | 33 | |
3 | • | Juv. Tapiales | 15 | 10 | 3 | 32 | |
4 | • | UnLaM | 14 | 9 | 2 | 30 | |
5 | • | Newell’s | 13 | 9 | 2 | 29 | |
6 | • | Miriñaque | 16 | 8 | 7 | 25 | |
7 | • | GEVS | 11 | 7 | 3 | 22 | |
8 | • | Chacarita | 14 | 7 | 6 | 22 | |
9 | • | Lamadrid | 15 | 6 | 6 | 21 | |
10 | • | V. Modelo | 14 | 5 | 7 | 17 | |
11 | • | Caballito | 14 | 4 | 6 | 16 | |
12 | • | Parque | 14 | 4 | 6 | 16 | |
13 | • | Arsenal | 15 | 4 | 7 | 16 | |
14 | • | J.J. Urquiza | 14 | 4 | 8 | 14 | |
15 | • | Dep. Morón | 15 | 3 | 8 | 13 | |
16 | • | Ituzaingo | 14 | 3 | 8 | 12 | |
17 | • | Comunicaciones | 16 | 2 | 9 | 11 | |
18 | • | Hurlingham | 15 | 3 | 11 | 10 | |
19 | • | Alvear | 13 | 2 | 9 | 8 |
El domingo, la Lepra (que se ubica 5º y en puestos de play off) recibirá a Ituzaingó (elenco que se encuentra en la 16ª posición) a partir de las 18 hs en el Estadio Cubierto Claudio Newell.
Tabla de goleadores de Newell´s | |
Jugador | Goles |
Martín Solzi | 10 |
Christian Silva | 7 |
P. Rodríguez | 6 |
Bernardo Araya | 6 |
Martín Dorda | 6 |
M-Conde | 4 |
Albano Martín | 3 |
P. Cattaneo | 2 |
Alan Craia | 2 |
J. Azimonti | 1 |
Lautaro García | 1 |
J. González | 1 |
En contra | 1 |
Newell’s | 50 |
Planeta Newells |
Comunicación Social (UNR).