La última semana no ha sido la mejor para Newell´s en la Primera C. El conjunto rojinegro disputó dos partidos en condición de visitante: frente a Caballito, por el postergado de la 28ª jornada, y frente a Juventud de Tapiales, por la 32ª fecha. La Lepra perdió el primer cotejo por 1 a 0 en la última jugada, y cayó en el segundo por 2 a 0.
De esta manera, y cuando quedan 18 puntos en juego, la Lepra se encuentra a 8 unidades del líder Nueva Chicago, y a 3 de Pacífico y GEVS, que comparten el segundo lugar y hoy deberían enfrentarse en una final para definir el segundo ascenso directo.
Por su parte, Newell´s, Caballito, Chacarita y el perdedor de Pacífico vs GEVS estarían ingresando a los play off por el tercer ascenso a la Primera B de AFA.
EQUIPO | PARTIDOS JUGADOS | PUNTOS |
Chicago | 30 | 71 |
Pacífico | 30 | 66 |
GEVS | 30 | 66 |
Newell’s | 30 | 63 |
Caballito | 31 | 53 |
Chacarita | 29 | 52 |
UnLaM | 30 | 49 |
Lamadrid | 31 | 47 |
Arsenal | 31 | 42 |
Juv. Tapiales | 29 | 41 |
Miriñaque | 31 | 40 |
V. Modelo | 29 | 39 |
Parque | 30 | 34 |
Hurlingham | 30 | 33 |
J.J. Urquiza | 30 | 25 |
Dep. Morón | 30 | 24 |
Comunicaciones | 30 | 23 |
Alvear | 31 | 20 |
Ituzaingo | 30 | 15 |
Este sábado, a las 19:30 hs, la Lepra tendrá un duelo trascendental, ya que recibirá en el Claudio Newell a Chacarita, quien marcha también en posiciones de play off.
Tabla de goleadores de Newell´s | |
Jugador | Goles |
Martín Solzi | 21 |
Bernardo Araya | 14 |
Martínez-Conde | 11 |
Martín Dorda | 9 |
A Van de Casteele | 9 |
Christian Silva | 8 |
Paulo Rodríguez | 6 |
Patricio Cattaneo | 6 |
Lautaro García | 4 |
Albano Martín | 3 |
Ramiro Pozzi | 3 |
Alan Craia | 2 |
Joaquín Azimonti | 1 |
Jesús González | 1 |
Matías Roldán | 1 |
Bilan De La Paz | 1 |
En contra | 3 |
Newell’s | 103 |
Planeta Newells |
Comunicación Social (UNR).